ror体育

ror体育

三筒烘干机技术参数

项目 单位 φ2.0×6m φ2.5×6.5m φ2.7×7m φ3×7m φ3.2×7m φ3.6×8m φ4.2×8.5m
外筒直径(m) 2.0 2.5 2.7 3 3.2 3.6 4.2
外筒长度(m) 6 6.5 7 7 7 8 8.5
筒体容积(m3) 18.84 31.89 40.5 49.46 56.26 81.38 118
筒体转速(rpm) 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
物料停留时间(min) 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30
物料初水份(%) 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25
物料终水份(%) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
高进气温度(℃) 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生产能力(T/H) 矿渣 20-25 25-30 30-35 35-10 40-45 50-65 70-85
粉煤灰 10-17 17-21 20-25 23-27 25-30 30-45 45-63
黄沙 20-27 25-40 27-45 30-45 35-50 55-75 75-99
电动机型号 Yr160m-4 Yr132m-4E Yr160m-4 Yr160m-4 Yr132m-5E Yr160m-4E Yr160m-4E
电动机功率(kw) 7.5×2 11×2 7.5×4 7.5×4 11×4 15×4 18.5×4
减速机型号 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-8 XWD-8
减速机速比(I) 17-29 17-29 17-29 17-29 17-29 17-29 17-29
设备重量(T) 25 32 35 38 43 57 77